User:LCAMP3/Homes
From elanthipedia
Lists of housing areas by type and region.
Note: Some class and type combinations may not exist in a listed area if the area includes a mix of both class and type.
- E.g. an area that contains both urban and rural housing, as well as lower and middle housing, may not have the specific combination of upper rural.
All
All housing
Class | Type | Form | Restriction | Justice | Free | Total | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abandoned Clan | Middle | Urban | Door | Dwarves | None | 6 | 9 | 19 May 2019 |
Aesry Highlands | Middle | Rural | Free Door | None | 8 | 9 | 18 May 2019 | |
Aesry Meadowlands | Middle | Rural | Free | None | 0 | 8 | 28 March 2021 | |
Aesry Trader's Guild | Middle Upper Lower | Rural | Door | Trader | None | 0 | 3 | 26 June 2022 |
Ain Ghazal Subterranean Housing | Upper Middle | Urban | Door Free | Thief | Clan | 14 | 15 | 29 June 12 |
Almalne Alolan (housing) | Middle Upper | Rural | Free | None | 0 | 24 | 7 June 2022 | |
Apple Blossom Lane\Gooseberry Road | Middle | Urban Rural | Free | None | 0 | 18 | 18 May 2019 | |
Arthe Hollow Inn | Middle | Rural | Door | Halflings | City | 0 | 4 | 11 June 2020 |
Backend Holler | Lower | Urban | Free | None | 0 | 17 | 6 July 2022 | |
Barbarian Guildhall (Mer'Kresh) | Middle | Rural | Door Free | Barbarian | City | 4 | 4 | 29 December 2019 |
Berry Knolls | Upper | Rural | Door Free | Halflings | None | 3 | 19 | 19 May 2019 |
Bit For Horses | Middle | Urban | Door | None | 0 | 1 | 19 May 2019 | |
Bloodstone Way | Middle Upper | Urban | Free | Paladin | City | 2 | 7 | 19 May 2019 |
Boar Clan Housing | Middle | Rural | Free | Gor'Togs Ranger | Clan | 2 | 12 | 3 September 2020 |
Bosque Deriel | Upper | Rural | Tree | None | 0 | 2 | 19 May 2019 | |
Catherine's Court | Upper | Urban | Door | City | 12 | 14 | 19 May 2019 | |
Chanter's Retreat | Middle Upper | Urban Rural | Free | City | 10 | 30 | 24 January 2022 | |
Chelsea Overlook | Middle Upper | Urban Rural | Free | City | 7 | 31 | 19 May 2019 | |
Cobblestone Way | Lower | Urban | Free | None | 4 | 9 | 23 May 2021 | |
Coral Crescent | Lower Upper | Urban | Free | City | 9 | 24 | 19 May 2019 | |
Crofton Walk | Middle | Urban | Free | City | 0 | 28 | 6 July 2022 | |
Crossing Barbarian Guild Dormitory | Middle | Urban | Door | Barbarian | City | 3 | 9 | 19 May 2019 |
Crossing Cleric Guild Cloisters | Middle | Urban | Door | Cleric | None | 10 | 30 | 19 May 2019 |
Crossing Moon Mage Observatory | Upper | Urban | Door | Moon Mage | City | 5 | 16 | 19 May 2019 |
Crossing Paladin Guild Dormitory | Middle | Urban | Door Free | Paladin Circle to access Promenade Homes | City | 6 | 10 | 6 May 2022 |
Crossing Sewer | Lower | Urban | Door | None | 3 | 9 | 19 May 2019 | |
Crystal Forest | Upper | Rural | Free Tree | None | 1 | 23 | 19 May 2019 | |
Crystal Shore | Upper | Rural | Free | None | 0 | 20 | 2 December 2021 | |
Daelfa Seord'telgi | Middle | Rural | Free | None | 7 | 38 | 27 January 2022 | |
Danduwen Forest Housing | Upper | Rural | Tree | None | 0 | 6 | 24 January 2022 | |
Darkstone Inn | Middle | Urban | Door | Clan | 0 | 3 | 29 July 2018 | |
Deadman's Run | Lower Middle | Urban | Free | City | 7 | 11 | 19 May 2019 | |
Diamond and Opal Streets | Middle Upper | Urban | Free | City | 3 | 14 | 19 May 2019 | |
Dintacui Apartments | Upper Middle | Urban | Door | City | 0 | 18 | 11 June 2020 | |
Dirge Town Square | Lower Middle | Urban | Free | Clan | 0 | 2 | 19 May 2019 | |
Dragon's Breath Forest | Upper | Rural | Tree | Ranger | None | 0 | 1 | 19 May 2019 |
Driftwood Tavern | Lower | Urban | Door | None | 1 | 2 | 24 July 2020 | |
East Elemental Tower | Middle | Urban | Door | Warrior Mage | None | 0 | 11 | 6 July 2022 |
Elmod Close | Middle | Urban | Free | City | 0 | 12 | 11 June 2020 | |
Empath Guildhall (Hibarnhvidar) | Middle | Urban | Door | Empath | City | 2 | 5 | 19 May 2019 |
Esouvar Deriel | Middle | Rural | Free | None | 1 | 4 | 13 May 2018 | |
Fayl'Shar Court | Upper | Urban | Free | None | 0 | 59 | 19 May 2019 | |
Fever Point | Lower Middle Upper | Urban Rural | Free Tree | None | 1 | 6 | 28 April 2018 | |
Gaethrend's Court | Middle | Urban | Door | City | 0 | 8 | 11 June 2020 | |
Gash North Face Housing | Upper | Rural | Tree | Ranger | None | 0 | 1 | 27 April 2018 |
Gazit Lair | Lower | Rural | Free | Gor'Togs | Clan | 7 | 13 | 19 May 2019 |
Gealeranendae College | Upper | Urban | Door | City | 0 | 5 | 17 October 2020 | |
Ger Ilerthan | Upper | Urban | Door | City | 3 | 4 | 11 July 2020 | |
Gilen Otso Steppes | Upper | Rural | Tree | Ranger | None | 0 | 11 | 19 May 2019 |
Golden Phoenix Inn | Upper | Urban | Door | City | 0 | 4 | 21 May 2022 | |
Gor'Tog District | Upper Middle | Urban | Free | Gor'Togs | City | 4 | 7 | 19 May 2019 |
Grassy Courtyard | Middle | Urban | Free | City | 3 | 6 | 26 January 2022 | |
Gwenalion Shore | Middle Upper | Rural Urban | Free | City | 0 | 11 | 20 July 2020 | |
Haizen Cugis | Lower | Rural | Free | None | 6 | 9 | 9 October 2020 | |
Half Pint Inn | Middle | Urban | Door | City | 0 | 10 | 1 June 2020 | |
Halfling Quarter | Middle | Urban | Free | Halflings | City | 1 | 8 | 10 April 2022 |
Hangman's Road South | Middle | Urban | Free | Clan | 0 | 1 | 19 May 2019 | |
Hara'Jaal Clearing | Lower | Rural | Tree | None | 0 | 2 | 24 July 2020 | |
Harst Haalm | Lower | Urban | Free | Dwarves | City | 4 | 4 | 19 May 2019 |
Hawthorn Lane | Lower | Urban | Free | None | 10 | 20 | 11 February 2019 | |
House of the Steel Dove Housing | Middle | Urban | Door | Elotheans | City | 4 | 4 | 14 January 2015 |
Housing of Riverhaven | Lower Middle Upper | Urban | Free | City | 1 | 26 | 10 April 2022 | |
Housing of Therenborough | Lower Middle | Urban Rural | Free | City | 27 | 42 | 13 July 2020 | |
Immortals' Walk | Upper | Urban | Free Door | None | 0 | 12 | 19 May 2019 | |
Inn of the Crystal Wave | Upper | Urban | Door | City | 5 | 5 | 9 May 2021 | |
Izma Ru'ef University Dormitory | Middle | Rural Urban | Door | City | 3 | 4 | 19 May 2019 | |
Jegu Kai'avren | Middle | Urban | Free | Barbarian | City | 8 | 9 | 19 May 2019 |
Jungle Outpost | Lower | Rural | Free | None | 0 | 24 | 9 July 2020 | |
Kor'adu Avenue | Middle | Urban | Free | City | 6 | 6 | 19 May 2019 | |
Korhege Apartments | Upper Middle | Urban | Door | City | 0 | 24 | 17 August 2020 | |
Kssintlee Way | Middle | Urban | Free | City | 4 | 6 | 19 May 2019 | |
Kweld Gelvdael | Middle Upper | Rural | Door | None | 4 | 4 | 18 May 2019 | |
Lady Atladene's Salon | Upper | Urban | Door | City | 0 | 1 | 19 May 2019 | |
Langenfirth Treehouses | Upper | Rural | Tree | City | 0 | 5 | 27 January 2022 | |
Lapis Lazuli Road | Middle Upper | Urban | Free | City | 8 | 12 | 19 May 2019 | |
Lezeni's Cove | Lower Middle | Rural | Free | None | 7 | 12 | 18 May 2019 | |
Lower Kaerna Village | Middle | Rural | Free | City | 1 | 21 | 18 May 2019 | |
Magnolia Corner | Upper | Urban | Free | City | 0 | 11 | 10 April 2022 | |
Mahkra Alley | Lower | Urban | Free | City | 5 | 9 | 27 April 2018 | |
Mason's Circle | Middle Upper | Urban | Free | City | 9 | 16 | 13 July 2020 | |
Mastik Mews | Middle | Urban | Free | City | 5 | 5 | ||
Meadow Trail | Middle | Rural | Free | None | 0 | 12 | 2 June 2022 | |
Mer'Kresh Ovens | Middle | Urban | Door | City | 0 | 2 | 2 January 2020 | |
Merchant Apartments | Upper Middle | Urban | Door | City | 0 | 24 | 17 August 2020 | |
Midhik Haalm | Middle | Urban | Free | Dwarves | City | 2 | 5 | 19 May 2019 |
Midton Circle | Middle | Urban | Free | City | 0 | 50 | 6 July 2022 | |
Milene's Rose Inn | Upper | Urban | Door | City | 0 | 3 | 21 May 2022 | |
Modren Daelfa | Middle | Rural | Free | None | 13 | 16 | 19 May 2019 | |
Noble Inn | Upper | Urban Rural | Door | City | 1 | 3 | 2 February 2022 | |
North Elemental Tower | Middle | Urban | Door | Warrior Mage | None | 7 | 10 | 19 May 2019 |
Northeast Wilds Housing | Middle | Rural | Free | City | 3 | 8 | 30 January 2022 | |
Northern Trade Route Housing | Lower | Rural | Free | None | 0 | 1 | 18 May 2019 | |
Oceanhome Apartments | Lower | Urban | Door | None | 1 | 3 | 28 December 2019 | |
Odalva Reach | Middle | Urban | Free | City | 4 | 7 | ||
Ondjai Courtyards | Upper | Urban | Free | None | 3 | 15 | 28 March 2022 | |
Path of Three Brothers | Upper | Rural | Free | City | 8 | 12 | 11 June 2020 | |
Pearl Street | Middle | Urban | Free | City | 12 | 17 | 19 May 2019 | |
Peri'el's Mere | Upper | Rural | Tree | Ranger | None | 0 | 1 | 19 May 2019 |
Peri'el's Retreat | Upper | Urban | Free | S'Kra Mur | City | 6 | 12 | 11 June 2020 |
Piedmont | Lower Middle | Rural Urban | Free | City | 13 | 33 | 30 January 2022 | |
Pierless Inn | Middle | Urban | Door | City | 0 | 3 | 9 February 2022 | |
Pine Woods Housing | Middle Lower Upper | Rural Urban | Free | City | 4 | 25 | 30 January 2022 | |
Prairie Grove | Upper | Rural | Tree Free | None | 0 | 24 | 16 May 2021 | |
Private Quarters | Middle | Rural | Door | Prydaen | None | 5 | 8 | 19 May 2019 |
Promado Village | Lower | Rural | Free | None | 0 | 1 | 12 May 2018 | |
Raven's Court | Upper | Urban Rural | Door | Trader | City | 0 | 31 | 28 April 2018 |
Raven's Nest Dormatory | Middle | Urban | Door | City | 1 | 4 | 19 May 2019 | |
Raven's Point Town Square | Middle | Urban | Free | City | 1 | 4 | 19 May 2019 | |
Reshalia Trade Road | Upper | Rural | Tree | None | 2 | 8 | 19 May 2019 | |
Residential Area | Lower | Rural | Free | Prydaen | None | 0 | 2 | 30 June 2020 |
Rest of Ages Inn | Upper | Rural | Free | City | 0 | 1 | 19 May 2019 | |
Riverhaven Barbarian Guild | Lower | Urban | Door | Barbarian | None | 8 | 10 | 20 January 2022 |
Riverhaven Warrior Mage Guild | Middle | Urban | Door | Warrior Mage | City | 4 | 6 | 5 February 2022 |
Riverpine Circle | Lower Middle | Rural Urban | Free | City | 1 | 38 | 6 July 2022 | |
Rookery | Lower | Urban | Free | None | 0 | 5 | 5 February 2022 | |
Rossgallan Keep | Middle | Urban | Free | Humans | City | 9 | 10 | 27 January 2022 |
Rugglestone Close | Middle Upper | Rural | Free | City | 0 | 17 | 18 May 2019 | |
Rustic Circle | Upper | Rural | Free | Trader | City | 0 | 10 | 19 May 2019 |
Saja's Boarding House | Lower | Urban | Door | None | 1 | 1 | 30 December 2019 | |
Saltfisher Inn | Lower | Urban | Door | City | 0 | 3 | 5 February 2022 | |
Sand Spit Tavern | Lower | Urban | Door | City | 0 | 2 | 1 June 2020 | |
Sandcastle Cove | Lower Middle | Rural | Door Free | None | 2 | 8 | 10 April 2022 | |
Selridge Road | Middle | Urban | Free | City | 4 | 5 | 19 May 2019 | |
Seord Sanuso Hall | Upper | Urban | Door | Progeny of Tezirah | City | 1 | 4 | 17 August 2019 |
Shh'o'kumu Terrace | Upper | Urban | Free | City | 12 | 18 | 19 October 2019 | |
Siksraja Kads Raja | Middle | Rural | Free Tree | Rakash | City | 0 | 14 | 2 June 2022 |
Silver Eye Inn | Upper | Urban | Door | City | 1 | 3 | 19 May 2019 | |
Sorrow's Reach | Middle | Rural | Free | None | 0 | 3 | 19 May 2019 | |
South Bridge Flats | Lower Middle Upper | Urban | Door | City | 0 | 5 | 14 May 2021 | |
South Elemental Tower | Middle | Urban Rural | Door | Warrior Mage | None | 0 | 10 | 6 July 2022 |
Stormfells | Upper | Rural | Free | Humans | None | 11 | 12 | 19 May 2019 |
Stormwill Tower | Upper | Urban | Door | Warrior Mage | City | 8 | 8 | 19 May 2019 |
Strand Communal Center | Upper | Urban | Door | City | 0 | 1 | 6 July 2022 | |
Strand, Tree-lined Path | Upper | Rural | Free Tree | City | 0 | 35 | 6 July 2022 | |
Street of Proprietors | Upper | Urban | Free | City | 5 | 14 | 11 June 2020 | |
Street of the Four Moons | Middle | Urban | Free | City | 7 | 12 | 19 May 2019 | |
Sunbeam Circle | Upper | Rural | Free | None | 8 | 24 | 19 May 2019 | |
Swithen's Court | Lower Middle | Urban | Free | City | 0 | 14 | 11 June 2020 | |
Taelbert's Inn | Middle | Urban | Door | City | 0 | 8 | 11 June 2020 | |
Temple Hill | Middle Upper | Rural | Free Tree | City | 0 | 40 | 19 May 2019 | |
The Enclave at Fang Cove | Lower Upper Middle | Rural Urban | Free | None | 0 | 23 | 9 July 2020 | |
Therenborough Inn | Middle | Urban | Door | City | 2 | 2 | 17 October 2020 | |
Tierskel Way | Middle | Urban | Free | City | 9 | 10 | 19 May 2019 | |
Torbis Sanhalas Hospital | Upper | Urban | Door | City | 0 | 1 | 28 December 2019 | |
Tower Base | Upper | Urban | Free | Dwarves | City | 3 | 4 | 19 May 2019 |
Treehouses of Leth Deriel | Upper | Rural | Tree | City | 0 | 4 | 19 May 2019 | |
Treehouses on the Southern Trade Route | Upper | Rural | Tree | None | 0 | 4 | 19 May 2019 | |
Upper Cobra Road | Middle | Urban | Free | City | 5 | 5 | 19 May 2019 | |
Urrem's Bane | Lower | Rural | Free | City | 2 | 19 | 6 July 2022 | |
Vela'tohr Valley Cleric's Cloisters | Middle | Urban | Door | Cleric | None | 4 | 5 | 19 May 2019 |
Viper's Nest, Storm Cellar | Lower | Urban | Door | City | 0 | 2 | 11 June 2020 | |
West Elemental Tower | Middle | Urban | Door | Warrior Mage | None | 2 | 10 | 19 May 2019 |
Whitehall Commons | Middle | Urban | Free Door | Empath | City | 3 | 8 | 19 May 2019 |
Wilderness, Forest | Upper | Rural | Tree | Ranger | None | 1 | 1 | 23 May 12 |
Wildlands | Upper | Rural | Tree | Ranger | None | 0 | 1 | 2 February 2022 |
Willow Walk | Middle | Urban Rural | Free Tree | Empath | City | 0 | 62 | 11 June 2020 |
Winding Path Housing | Upper | Rural | Tree | Ranger | None | 0 | 1 | 19 May 2019 |
Wishing Well Grove | Middle Upper | Rural | Free | None | 5 | 16 | 2 May 2021 | |
Wooded Path | Middle | Rural | Free | Ranger | None | 4 | 4 | 18 May 2019 |
Zehila | Lower | Urban | Free | None | 1 | 13 | 6 July 2022 | |
Zoluren Royal Mews Housing | Upper | Rural | Tree | None | 0 | 4 | 22 June 2022 |
Urban
Upper urban
Class | Type | Form | Restriction | Justice | Free | Total | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain Ghazal Subterranean Housing | Upper Middle | Urban | Door Free | Thief | Clan | 14 | 15 | 29 June 12 |
Bloodstone Way | Middle Upper | Urban | Free | Paladin | City | 2 | 7 | 19 May 2019 |
Catherine's Court | Upper | Urban | Door | City | 12 | 14 | 19 May 2019 | |
Chanter's Retreat | Middle Upper | Urban Rural | Free | City | 10 | 30 | 24 January 2022 | |
Chelsea Overlook | Middle Upper | Urban Rural | Free | City | 7 | 31 | 19 May 2019 | |
Coral Crescent | Lower Upper | Urban | Free | City | 9 | 24 | 19 May 2019 | |
Crossing Moon Mage Observatory | Upper | Urban | Door | Moon Mage | City | 5 | 16 | 19 May 2019 |
Diamond and Opal Streets | Middle Upper | Urban | Free | City | 3 | 14 | 19 May 2019 | |
Dintacui Apartments | Upper Middle | Urban | Door | City | 0 | 18 | 11 June 2020 | |
Fayl'Shar Court | Upper | Urban | Free | None | 0 | 59 | 19 May 2019 | |
Fever Point | Lower Middle Upper | Urban Rural | Free Tree | None | 1 | 6 | 28 April 2018 | |
Gealeranendae College | Upper | Urban | Door | City | 0 | 5 | 17 October 2020 | |
Ger Ilerthan | Upper | Urban | Door | City | 3 | 4 | 11 July 2020 | |
Golden Phoenix Inn | Upper | Urban | Door | City | 0 | 4 | 21 May 2022 | |
Gor'Tog District | Upper Middle | Urban | Free | Gor'Togs | City | 4 | 7 | 19 May 2019 |
Gwenalion Shore | Middle Upper | Rural Urban | Free | City | 0 | 11 | 20 July 2020 | |
Housing of Riverhaven | Lower Middle Upper | Urban | Free | City | 1 | 26 | 10 April 2022 | |
Immortals' Walk | Upper | Urban | Free Door | None | 0 | 12 | 19 May 2019 | |
Inn of the Crystal Wave | Upper | Urban | Door | City | 5 | 5 | 9 May 2021 | |
Korhege Apartments | Upper Middle | Urban | Door | City | 0 | 24 | 17 August 2020 | |
Lady Atladene's Salon | Upper | Urban | Door | City | 0 | 1 | 19 May 2019 | |
Lapis Lazuli Road | Middle Upper | Urban | Free | City | 8 | 12 | 19 May 2019 | |
Magnolia Corner | Upper | Urban | Free | City | 0 | 11 | 10 April 2022 | |
Mason's Circle | Middle Upper | Urban | Free | City | 9 | 16 | 13 July 2020 | |
Merchant Apartments | Upper Middle | Urban | Door | City | 0 | 24 | 17 August 2020 | |
Milene's Rose Inn | Upper | Urban | Door | City | 0 | 3 | 21 May 2022 | |
Noble Inn | Upper | Urban Rural | Door | City | 1 | 3 | 2 February 2022 | |
Ondjai Courtyards | Upper | Urban | Free | None | 3 | 15 | 28 March 2022 | |
Peri'el's Retreat | Upper | Urban | Free | S'Kra Mur | City | 6 | 12 | 11 June 2020 |
Pine Woods Housing | Middle Lower Upper | Rural Urban | Free | City | 4 | 25 | 30 January 2022 | |
Raven's Court | Upper | Urban Rural | Door | Trader | City | 0 | 31 | 28 April 2018 |
Seord Sanuso Hall | Upper | Urban | Door | Progeny of Tezirah | City | 1 | 4 | 17 August 2019 |
Shh'o'kumu Terrace | Upper | Urban | Free | City | 12 | 18 | 19 October 2019 | |
Silver Eye Inn | Upper | Urban | Door | City | 1 | 3 | 19 May 2019 | |
South Bridge Flats | Lower Middle Upper | Urban | Door | City | 0 | 5 | 14 May 2021 | |
Stormwill Tower | Upper | Urban | Door | Warrior Mage | City | 8 | 8 | 19 May 2019 |
Strand Communal Center | Upper | Urban | Door | City | 0 | 1 | 6 July 2022 | |
Street of Proprietors | Upper | Urban | Free | City | 5 | 14 | 11 June 2020 | |
The Enclave at Fang Cove | Lower Upper Middle | Rural Urban | Free | None | 0 | 23 | 9 July 2020 | |
Torbis Sanhalas Hospital | Upper | Urban | Door | City | 0 | 1 | 28 December 2019 | |
Tower Base | Upper | Urban | Free | Dwarves | City | 3 | 4 | 19 May 2019 |
Middle urban
Class | Type | Form | Restriction | Justice | Free | Total | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abandoned Clan | Middle | Urban | Door | Dwarves | None | 6 | 9 | 19 May 2019 |
Ain Ghazal Subterranean Housing | Upper Middle | Urban | Door Free | Thief | Clan | 14 | 15 | 29 June 12 |
Apple Blossom Lane\Gooseberry Road | Middle | Urban Rural | Free | None | 0 | 18 | 18 May 2019 | |
Bit For Horses | Middle | Urban | Door | None | 0 | 1 | 19 May 2019 | |
Bloodstone Way | Middle Upper | Urban | Free | Paladin | City | 2 | 7 | 19 May 2019 |
Chanter's Retreat | Middle Upper | Urban Rural | Free | City | 10 | 30 | 24 January 2022 | |
Chelsea Overlook | Middle Upper | Urban Rural | Free | City | 7 | 31 | 19 May 2019 | |
Crofton Walk | Middle | Urban | Free | City | 0 | 28 | 6 July 2022 | |
Crossing Barbarian Guild Dormitory | Middle | Urban | Door | Barbarian | City | 3 | 9 | 19 May 2019 |
Crossing Cleric Guild Cloisters | Middle | Urban | Door | Cleric | None | 10 | 30 | 19 May 2019 |
Crossing Paladin Guild Dormitory | Middle | Urban | Door Free | Paladin Circle to access Promenade Homes | City | 6 | 10 | 6 May 2022 |
Darkstone Inn | Middle | Urban | Door | Clan | 0 | 3 | 29 July 2018 | |
Deadman's Run | Lower Middle | Urban | Free | City | 7 | 11 | 19 May 2019 | |
Diamond and Opal Streets | Middle Upper | Urban | Free | City | 3 | 14 | 19 May 2019 | |
Dintacui Apartments | Upper Middle | Urban | Door | City | 0 | 18 | 11 June 2020 | |
Dirge Town Square | Lower Middle | Urban | Free | Clan | 0 | 2 | 19 May 2019 | |
East Elemental Tower | Middle | Urban | Door | Warrior Mage | None | 0 | 11 | 6 July 2022 |
Elmod Close | Middle | Urban | Free | City | 0 | 12 | 11 June 2020 | |
Empath Guildhall (Hibarnhvidar) | Middle | Urban | Door | Empath | City | 2 | 5 | 19 May 2019 |
Fever Point | Lower Middle Upper | Urban Rural | Free Tree | None | 1 | 6 | 28 April 2018 | |
Gaethrend's Court | Middle | Urban | Door | City | 0 | 8 | 11 June 2020 | |
Gor'Tog District | Upper Middle | Urban | Free | Gor'Togs | City | 4 | 7 | 19 May 2019 |
Grassy Courtyard | Middle | Urban | Free | City | 3 | 6 | 26 January 2022 | |
Gwenalion Shore | Middle Upper | Rural Urban | Free | City | 0 | 11 | 20 July 2020 | |
Half Pint Inn | Middle | Urban | Door | City | 0 | 10 | 1 June 2020 | |
Halfling Quarter | Middle | Urban | Free | Halflings | City | 1 | 8 | 10 April 2022 |
Hangman's Road South | Middle | Urban | Free | Clan | 0 | 1 | 19 May 2019 | |
House of the Steel Dove Housing | Middle | Urban | Door | Elotheans | City | 4 | 4 | 14 January 2015 |
Housing of Riverhaven | Lower Middle Upper | Urban | Free | City | 1 | 26 | 10 April 2022 | |
Housing of Therenborough | Lower Middle | Urban Rural | Free | City | 27 | 42 | 13 July 2020 | |
Izma Ru'ef University Dormitory | Middle | Rural Urban | Door | City | 3 | 4 | 19 May 2019 | |
Jegu Kai'avren | Middle | Urban | Free | Barbarian | City | 8 | 9 | 19 May 2019 |
Kor'adu Avenue | Middle | Urban | Free | City | 6 | 6 | 19 May 2019 | |
Korhege Apartments | Upper Middle | Urban | Door | City | 0 | 24 | 17 August 2020 | |
Kssintlee Way | Middle | Urban | Free | City | 4 | 6 | 19 May 2019 | |
Lapis Lazuli Road | Middle Upper | Urban | Free | City | 8 | 12 | 19 May 2019 | |
Mason's Circle | Middle Upper | Urban | Free | City | 9 | 16 | 13 July 2020 | |
Mastik Mews | Middle | Urban | Free | City | 5 | 5 | ||
Mer'Kresh Ovens | Middle | Urban | Door | City | 0 | 2 | 2 January 2020 | |
Merchant Apartments | Upper Middle | Urban | Door | City | 0 | 24 | 17 August 2020 | |
Midhik Haalm | Middle | Urban | Free | Dwarves | City | 2 | 5 | 19 May 2019 |
Midton Circle | Middle | Urban | Free | City | 0 | 50 | 6 July 2022 | |
North Elemental Tower | Middle | Urban | Door | Warrior Mage | None | 7 | 10 | 19 May 2019 |
Odalva Reach | Middle | Urban | Free | City | 4 | 7 | ||
Pearl Street | Middle | Urban | Free | City | 12 | 17 | 19 May 2019 | |
Piedmont | Lower Middle | Rural Urban | Free | City | 13 | 33 | 30 January 2022 | |
Pierless Inn | Middle | Urban | Door | City | 0 | 3 | 9 February 2022 | |
Pine Woods Housing | Middle Lower Upper | Rural Urban | Free | City | 4 | 25 | 30 January 2022 | |
Raven's Nest Dormatory | Middle | Urban | Door | City | 1 | 4 | 19 May 2019 | |
Raven's Point Town Square | Middle | Urban | Free | City | 1 | 4 | 19 May 2019 | |
Riverhaven Warrior Mage Guild | Middle | Urban | Door | Warrior Mage | City | 4 | 6 | 5 February 2022 |
Riverpine Circle | Lower Middle | Rural Urban | Free | City | 1 | 38 | 6 July 2022 | |
Rossgallan Keep | Middle | Urban | Free | Humans | City | 9 | 10 | 27 January 2022 |
Selridge Road | Middle | Urban | Free | City | 4 | 5 | 19 May 2019 | |
South Bridge Flats | Lower Middle Upper | Urban | Door | City | 0 | 5 | 14 May 2021 | |
South Elemental Tower | Middle | Urban Rural | Door | Warrior Mage | None | 0 | 10 | 6 July 2022 |
Street of the Four Moons | Middle | Urban | Free | City | 7 | 12 | 19 May 2019 | |
Swithen's Court | Lower Middle | Urban | Free | City | 0 | 14 | 11 June 2020 | |
Taelbert's Inn | Middle | Urban | Door | City | 0 | 8 | 11 June 2020 | |
The Enclave at Fang Cove | Lower Upper Middle | Rural Urban | Free | None | 0 | 23 | 9 July 2020 | |
Therenborough Inn | Middle | Urban | Door | City | 2 | 2 | 17 October 2020 | |
Tierskel Way | Middle | Urban | Free | City | 9 | 10 | 19 May 2019 | |
Upper Cobra Road | Middle | Urban | Free | City | 5 | 5 | 19 May 2019 | |
Vela'tohr Valley Cleric's Cloisters | Middle | Urban | Door | Cleric | None | 4 | 5 | 19 May 2019 |
West Elemental Tower | Middle | Urban | Door | Warrior Mage | None | 2 | 10 | 19 May 2019 |
Whitehall Commons | Middle | Urban | Free Door | Empath | City | 3 | 8 | 19 May 2019 |
Willow Walk | Middle | Urban Rural | Free Tree | Empath | City | 0 | 62 | 11 June 2020 |
Lower urban
Class | Type | Form | Restriction | Justice | Free | Total | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backend Holler | Lower | Urban | Free | None | 0 | 17 | 6 July 2022 | |
Cobblestone Way | Lower | Urban | Free | None | 4 | 9 | 23 May 2021 | |
Coral Crescent | Lower Upper | Urban | Free | City | 9 | 24 | 19 May 2019 | |
Crossing Sewer | Lower | Urban | Door | None | 3 | 9 | 19 May 2019 | |
Deadman's Run | Lower Middle | Urban | Free | City | 7 | 11 | 19 May 2019 | |
Dirge Town Square | Lower Middle | Urban | Free | Clan | 0 | 2 | 19 May 2019 | |
Driftwood Tavern | Lower | Urban | Door | None | 1 | 2 | 24 July 2020 | |
Fever Point | Lower Middle Upper | Urban Rural | Free Tree | None | 1 | 6 | 28 April 2018 | |
Harst Haalm | Lower | Urban | Free | Dwarves | City | 4 | 4 | 19 May 2019 |
Hawthorn Lane | Lower | Urban | Free | None | 10 | 20 | 11 February 2019 | |
Housing of Riverhaven | Lower Middle Upper | Urban | Free | City | 1 | 26 | 10 April 2022 | |
Housing of Therenborough | Lower Middle | Urban Rural | Free | City | 27 | 42 | 13 July 2020 | |
Mahkra Alley | Lower | Urban | Free | City | 5 | 9 | 27 April 2018 | |
Oceanhome Apartments | Lower | Urban | Door | None | 1 | 3 | 28 December 2019 | |
Piedmont | Lower Middle | Rural Urban | Free | City | 13 | 33 | 30 January 2022 | |
Pine Woods Housing | Middle Lower Upper | Rural Urban | Free | City | 4 | 25 | 30 January 2022 | |
Riverhaven Barbarian Guild | Lower | Urban | Door | Barbarian | None | 8 | 10 | 20 January 2022 |
Riverpine Circle | Lower Middle | Rural Urban | Free | City | 1 | 38 | 6 July 2022 | |
Rookery | Lower | Urban | Free | None | 0 | 5 | 5 February 2022 | |
Saja's Boarding House | Lower | Urban | Door | None | 1 | 1 | 30 December 2019 | |
Saltfisher Inn | Lower | Urban | Door | City | 0 | 3 | 5 February 2022 | |
Sand Spit Tavern | Lower | Urban | Door | City | 0 | 2 | 1 June 2020 | |
South Bridge Flats | Lower Middle Upper | Urban | Door | City | 0 | 5 | 14 May 2021 | |
Swithen's Court | Lower Middle | Urban | Free | City | 0 | 14 | 11 June 2020 | |
The Enclave at Fang Cove | Lower Upper Middle | Rural Urban | Free | None | 0 | 23 | 9 July 2020 | |
Viper's Nest, Storm Cellar | Lower | Urban | Door | City | 0 | 2 | 11 June 2020 | |
Zehila | Lower | Urban | Free | None | 1 | 13 | 6 July 2022 |
Rural
Upper rural
Class | Type | Form | Restriction | Justice | Free | Total | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aesry Trader's Guild | Middle Upper Lower | Rural | Door | Trader | None | 0 | 3 | 26 June 2022 |
Almalne Alolan (housing) | Middle Upper | Rural | Free | None | 0 | 24 | 7 June 2022 | |
