Category:Craft 2 titles
Jump to navigation
Jump to search
All Craft 2 Titles
| Title | Title requirement |
|---|---|
| Whittler | At least 40 in Engineering skill |
| Imbuer | At least 40 in Enchanting skill |
| Mixer | At least 40 in Alchemy skill |
| Fletcher | At least 75 in Engineering skill |
| Sigil Scribe | At least 75 in Enchanting skill |
| Brewer | At least 75 in Alchemy skill |
| Tinkerer | At least 100 in Engineering skill |
| Shaper | At least 150 in Engineering skill Must have shaping crafting career or hobby |
| Baker | At least 150 in Alchemy skill |
| Cook | At least 150 in Alchemy skill Must have cooking crafting career or hobby |
| Binder | At least 150 in Enchanting skill Must have binding crafting career or hobby |
| Remedier | At least 150 in Alchemy skill Must have remedies crafting career or hobby |
| Inventor (Craft 2) | At least 150 in Engineering skill |
| Carver | At least 150 in Engineering skill Must have carving crafting career or hobby |
| Runewright | At least 150 in Enchanting skill |
| Stoneworker | At least 150 in Engineering skill |
| Tinker | At least 150 in Engineering skill Must have tinkering crafting career or hobby |
| Invoker | At least 150 in Enchanting skill Must have invoking crafting career or hobby |
| Artificer | Must have artificing crafting career or hobby At least 150 in Enchanting skill |
| Reactician | At least 150 in Alchemy skill Must have poisons crafting career or hobby |
| Woodworker | At least 150 in Engineering skill |
| Alchemist (Craft 2) | At least 200 in Alchemy skill |
| Enchanter | At least 200 in Enchanting skill |
| Toxicologist | At least 200 in Alchemy skill At least 150 in First Aid skill |
| Perfumer | At least 200 in Alchemy skill |
| Engineer | At least 200 in Engineering skill |
| Enchantress (Craft 2) | At least 200 in Enchanting skill |
| Mason (Craft 2) | At least 250 in Engineering skill |
| Potioneer | At least 250 in Alchemy skill |
| Mana Weaver | At least 250 in Enchanting skill |
| Bowyer | At least 300 in Engineering skill At least 200 in Bow skill |
| Wand Maker | At least 300 in Enchanting skill |
| Chef | At least 300 in Alchemy skill |
| Concoctor | At least 400 in Alchemy skill |
| Transmuter | At least 400 in Enchanting skill |
| Arbalest | At least 400 in Engineering skill At least 200 in Crossbow skill |
| Brewmaster (Craft 2) | At least 500 in Alchemy skill |
| Esotericist (Craft 2) | At least 500 in Enchanting skill At least 250 in Arcana skill |
| Sculptor | At least 500 in Engineering skill |
| Elixirist | At least 750 in Alchemy skill |
| Empowerer | At least 750 in Enchanting skill |
| Machinist | At least 750 in Engineering skill |
| Master Invoker | At least 800 in Enchanting skill Must have invoking crafting career |
| Master Reactician | At least 800 in Alchemy skill Must have poisons crafting career |
| Master Artificer (Craft 2) | Must have artificing crafting career At least 800 in Enchanting skill |
| Master Shaper | At least 800 in Engineering skill Must have shaping crafting career |
| Master Cook | At least 800 in Alchemy skill Must have cooking crafting career |
| Master Binder | At least 800 in Enchanting skill Must have binding crafting career |
| Master Remedier | At least 800 in Alchemy skill Must have remedies crafting career |
| Master Carver | At least 800 in Engineering skill Must have carving crafting career |
| Master Tinker | At least 800 in Engineering skill Must have tinkering crafting career |
| Wondrous | At least 1000 in Enchanting skill |
| Orlog Maker | At least 1000 in Engineering skill |
| Intoxicant | At least 1000 in Alchemy skill |
Engineering Titles
| Title | Title requirement |
|---|---|
| Whittler | At least 40 in Engineering skill |
| Fletcher | At least 75 in Engineering skill |
| Tinkerer | At least 100 in Engineering skill |
| Woodworker | At least 150 in Engineering skill |
| Shaper | At least 150 in Engineering skill Must have shaping crafting career or hobby |
| Inventor (Craft 2) | At least 150 in Engineering skill |
| Carver | At least 150 in Engineering skill Must have carving crafting career or hobby |
| Stoneworker | At least 150 in Engineering skill |
| Tinker | At least 150 in Engineering skill Must have tinkering crafting career or hobby |
| Engineer | At least 200 in Engineering skill |
| Mason (Craft 2) | At least 250 in Engineering skill |
| Bowyer | At least 300 in Engineering skill At least 200 in Bow skill |
| Arbalest | At least 400 in Engineering skill At least 200 in Crossbow skill |
| Sculptor | At least 500 in Engineering skill |
| Machinist | At least 750 in Engineering skill |
| Master Tinker | At least 800 in Engineering skill Must have tinkering crafting career |
| Master Shaper | At least 800 in Engineering skill Must have shaping crafting career |
| Master Carver | At least 800 in Engineering skill Must have carving crafting career |
| Orlog Maker | At least 1000 in Engineering skill |
Alchemy Titles
| Title | Title requirement |
|---|---|
| Mixer | At least 40 in Alchemy skill |
| Brewer | At least 75 in Alchemy skill |
| Reactician | At least 150 in Alchemy skill Must have poisons crafting career or hobby |
| Baker | At least 150 in Alchemy skill |
| Cook | At least 150 in Alchemy skill Must have cooking crafting career or hobby |
| Remedier | At least 150 in Alchemy skill Must have remedies crafting career or hobby |
| Toxicologist | At least 200 in Alchemy skill At least 150 in First Aid skill |
| Alchemist (Craft 2) | At least 200 in Alchemy skill |
| Perfumer | At least 200 in Alchemy skill |
| Potioneer | At least 250 in Alchemy skill |
| Chef | At least 300 in Alchemy skill |
| Concoctor | At least 400 in Alchemy skill |
| Brewmaster (Craft 2) | At least 500 in Alchemy skill |
| Elixirist | At least 750 in Alchemy skill |
| Master Remedier | At least 800 in Alchemy skill Must have remedies crafting career |
| Master Reactician | At least 800 in Alchemy skill Must have poisons crafting career |
| Master Cook | At least 800 in Alchemy skill Must have cooking crafting career |
| Intoxicant | At least 1000 in Alchemy skill |
Enchanting Titles
| Title | Title requirement |
|---|---|
| Imbuer | At least 40 in Enchanting skill |
| Sigil Scribe | At least 75 in Enchanting skill |
| Binder | At least 150 in Enchanting skill Must have binding crafting career or hobby |
| Runewright | At least 150 in Enchanting skill |
| Invoker | At least 150 in Enchanting skill Must have invoking crafting career or hobby |
| Artificer | Must have artificing crafting career or hobby At least 150 in Enchanting skill |
| Enchanter | At least 200 in Enchanting skill |
| Enchantress (Craft 2) | At least 200 in Enchanting skill |
| Mana Weaver | At least 250 in Enchanting skill |
| Wand Maker | At least 300 in Enchanting skill |
| Transmuter | At least 400 in Enchanting skill |
| Esotericist (Craft 2) | At least 500 in Enchanting skill At least 250 in Arcana skill |
| Empowerer | At least 750 in Enchanting skill |
| Master Artificer (Craft 2) | Must have artificing crafting career At least 800 in Enchanting skill |
| Master Binder | At least 800 in Enchanting skill Must have binding crafting career |
| Master Invoker | At least 800 in Enchanting skill Must have invoking crafting career |
| Wondrous | At least 1000 in Enchanting skill |
Pages in category "Craft 2 titles"
The following 54 pages are in this category, out of 54 total.